HSL-YTJ2621 Igwe eji egbutu iko akpaaka
Ngwa mmalite
Ihe nlereanya a bụ igwe na-egbutu iko, nke na-ejikọta ntinye iko akpaka, akara akpaaka, ọrụ telescopic ogwe aka, na igwe ịcha ọkụ.Ọ dabara maka igbutu iko kwụ ọtọ na ụdị n'ihe owuwu, ịchọ mma, ngwa ụlọ, enyo, na nka.
Fngalaba | Ọrụ ọkọlọtọ | Ịcha ngwa ngwa kachasị mma | 1.Professional iko ọnwụ na kacha typesetting ọrụ: ukwuu mma iko ọnwụ ọnụego na mmepụta arụmọrụ. 2.Compatible na Italian OPTIMA kacha software na ụlọ GUIYOU software ọkọlọtọ G code: Ghọta eluigwe na ala nke dị iche iche format faịlụ. 3.Fault nchoputa na mkpu ọrụ: Ọ nwere ike na-akpaghị aka na-edekọ na-agba ọsọ ọnọdụ nke igwe na mmepụta usoro, mmejọ mkpu na ngosi nsogbu. |
Fiber laser n'ọnọdu | 1. Nchọta ihu akpaaka na idobe iko: nha ziri ezi nke ọnọdụ n'ezie na akụkụ ntụgharị nke iko ahụ, na-achọpụta mgbanwe akpaaka nke ụzọ ịkpụ nke agụba, na imeziwanye arụmọrụ. 2. ọgụgụ isi ekara ịgụ isiokwu: The detector nwere ike ọgụgụ isi iṅomi ekara ihe na-akpaghị aka n'ịwa ndịna-emeputa na-aghọta contour ọnwụ. | ||
Bee teknụzụ | A na-achịkwa nrụgide nke ịkpụ agụba site na valvụ na-achịkwa valvụ na-achịkwa nkenke, cylinder ahụ na-akwagide nrụgide ahụ n'otu n'otu iji mee ka agụba ahụ dabara nke ọma n'elu iko iji bee, na-ezere ịwụ elu n'ihi nsogbu àgwà iko. | ||
Ọrụ nhọrọ | Telescopic ogwe aka ọrụ | A na-anakwere pinion nkenke dị elu na draịva rack iji dochie draịvụ mbụ nke mbụ, oge ọ bụla a na-ebugharị ya site na mmegharị ogwe aka telescopic, igwe ahụ adịghị mkpa ịkwaga. Enwere ike ijikwa ya na kọmpụta n'onwe ya, enwere ike ịmecha nbudata na ịkpụchasị ya na-enweghị enyemaka aka, nke na-eme ka arụmọrụ dịkwuo mma; N'ihi mbelata ọnụ ọgụgụ nke ije ije, a na-ebelata ihe eji arụ ọrụ na-eme ka ndụ na nkwụsi ike nke igwe dịkwuo mma. | |
Ịkpọ aha akpaaka | Dochie akara n'aka.Dị ka ndị ahịa chọrọ, ngwa nbipute na-ebipụta akara na-edekọ ozi iko. A na-etinye akara ahụ n'elu enyo kwekọrọ na cylinder nke na-edobe ya. (Anyị na-akwado ndị ahịa ka ha hazie ọrụ akara) | ||
Ọrụ imebi iko | Wụnye mkpanaka ejector na ikpo okwu ịkpụ. Silinda ahụ na-akwanye mkpanaka ejector ka ọ kwụpụ iko ahụ. | ||
Ụgbọ njemAtụmatụ | A na-eji ihe eji ebu ihe eji egbutu osisi.Ọ dịghị mkpa iji aka na-ebugharị iko ahụ. Enwere ike ibufe iko a gbutuo na tebụl na-agbaji ikuku na-ese n'elu mmiri site na onye na-ebufe ebu, a na-arụkwa ọrụ na-agbaji na tebụl na-agbaji iko. |
Otu | Ihe oru ngo | Ntuziaka Project | Rịba ama | |
Nhazi ngwaahịa | Akụkụ igwe | Igweetiti | Ịka nká ọgwụgwọ mgbe ịgbado ọkụ nke thicker ngalaba.A na-eji igwe igwe igwe na-edozi efere n'akụkụ ya iji hụ na izi ezi na nkwụsi ike. | |
Oghere dị larịị | X-axis na Y-axis na-agba ọsọ dị larịị na-enweta profaịlụ aluminom nwere ikike pụrụ iche, nke nwere ike dị elu na nkenke dị elu, ma na-adịgide adịgide ma kwụsie ike. | |||
Rack | Ịnabata helical ogbe na pinion Ọdịdị ka mma eze n'elu ike na n'ụzọ dị irè belata mkpọtụ | |||
Nnye mmanụ | Mmanụ a na-enweta nke ịkpụ agụba na-anabata usoro pneumatic akpaka mmanụ na-ejuputa, na-enweghị enyemaka aka. | |||
Onye ofufe | Onye na-akwado ike dị elu ahaziri ahazi, nrụgide ikuku dị elu na nnukwu eruba, hụ na ị na-ese n'elu iko dị larịị. | |||
Ịcha ụgbọala moto | 2 setịpụrụ njikwa ụlọ ọrụ dị elu raara onwe ya nye servo moto maka njikwa ziri ezi yana ịrụ ọrụ dị larịị. | |||
Mesa | Igwe mmiri na-ekpuchi mmiri dị elu bụ ihe eji eme ihe, a na-ekpuchikwa elu ya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-egbochi static.Gbaa mbọ hụ na ejiri ya kwụsie ike na gburugburu iru mmiri. | |||
Akụkụ eletrik | Kọmputa nnabata | Kọmputa na-arụ ọrụ dị elu maka njikwa ụlọ ọrụ;ika elu-mkpebi ngosi. | ||
Onye njikwa | Huashil kaadị njikwa pụrụ iche, sistemụ njikwa Toshiba PLC zuru oke. | |||
eriri anya | Na-eji ihe nchọta laser Panasonic ebubata na Japan. | |||
Ihe | Ihe njikwa akara akara mbụ nke mba ụwa dị ka OMRON, Panasonic. | |||
Nka nka | Akụkụ igwe | Akụkụ | Ogologo * obosara * ịdị elu: 3000mm * 4700mm * 1420mm | |
Ogologo okpokoro | 880± 30mm (ụkwụ na-agbanwe agbanwe) | |||
Ike chọrọ | 3P, 380V, 50Hz | |||
Ike arụnyere | 13kW (Jiri ike 3KW) | |||
Ikuku emetụtara | 0.6Mpa | |||
Usoro nhazi | Bee nha iko | MAX.2440*2000mm | ||
Bee iko iko | 2-19 mm | |||
Ọsọ ọkụ isi | X axis 0 ~ 200m / min (nwere ike ịtọ) | |||
Ọsọ isi | Y axis 0 ~ 200m / min (nwere ike ịtọ) | |||
Ịcha osooso | ≥6m/s² | |||
Ịcha oche mma | Ịcha isi nwere ike bugharia 360 degrees (kpọmkwem ịcha ogologo ahịrị na pụrụ iche shapes) | |||
Ịcha ziri ezi | ≤± 0.2mm / m (Dabere na nha nke ịcha ahịrị tupu iko agbawa) |
Ndepụta nhazi
Neme | Ụdị | Mba | Njirimara | Rịba ama |
Akụrụngwa kachasị mma | Guiyou | China | ||
Ịcha software | Weihong | China | Ekwenyere izi ezi | |
Linear square okporo ígwè | T-emeri | Taiwan | ||
Ngwa eletriki | AirTAC | Taiwan | ||
Solenoid valvụ | AirTAC | Taiwan | ||
Igwe ọkụ ọkụ ọkụ | Omron | Japan | ||
Encoder | Omron | Japan | ||
Ịcha mma | Bohle | Germany | ||
Ahịrị dị nro dị elu | Kangerde | China | ||
Igwe ikuku | Anyanwụ Rise | Taiwan | ||
XX axis servo moto | ONYE | China | 1.8KW*2 | Intel ibe |
Y axis servo moto | ONYE | China | 2.2KW | |
Igwe nzọ ụkwụ | EKP | China | 1kw | |
Sistemụ njikwa | Toshiba | Japan | ||
Onye kọntaktị | Schneider | France | ||
Ihe ntụgharị | JRACDRIVE | China | ||
Njiji | AirTAC | Taiwan | ||
Isi ihe | NSK | Japan | ||
Mgbasa ozi etiti | AirTAC | Taiwan | ||
Ngwaọrụ flotation ikuku | Nhazi | China | Nhazi | 3KW |
Mgbanwe nso | Omron | Japan | ||
Ihe nyocha | Panasonic | Japan | ||
Sistemụ nchọpụta mmejọ | HASHIL | China | ||
Gear akwa | T-emeri | Taiwan | ||
Rịba ama:N'ihi nkwalite akụrụngwa na-aga n'ihu, a ga-agbanwe nkọwa ụfọdụ, ndị ọrụ azụmaahịa na-ahụ maka ndụmọdụ ga-emeri na ụdị kachasị ọhụrụ. |